

鋼絲繩結構圖 | |||||||
![]() | |||||||
鋼絲繩概述 | 18個股,每股19根鋼絲,繩股中鋼絲的排列方式為1+9+9 | ||||||
鋼絲繩分類 | 多層股不旋轉鋼絲繩 | ||||||
鋼絲繩標記方式 | 18×19S+FC、18×19S+IWS、18*19S+FC、18*19S+IWS | ||||||
鋼絲繩規格mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
鋼芯鋼絲繩百米參考重量(kg) | 84 | 110 | 139 | 172 | 248 | 337 | 440 |
電鍍鋅鋼芯鋼絲繩價格(元/米) | 8.4 | 11.0 | 13.9 | 17.2 | 24.8 | 33.7 | 44.0 |
熱鍍鋅鋼芯鋼絲繩價格(元/米) | 9.7 | 12.7 | 16.0 | 19.8 | 28.5 | 38.8 | 50.6 |
麻芯鋼絲繩百米參考重量(kg) | 77 | 101 | 128 | 158 | 228 | 310 | 404 |
麻芯鍍鋅鋼絲繩價格(元/米) | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 22.8 | 31.0 | 40.4 |
麻芯熱鍍鋅鋼絲繩價格(元/米) | 8.9 | 11.6 | 14.7 | 18.2 | 26.2 | 35.6 | 46.5 |
全國鋼絲繩銷售中心和網絡覆蓋地區 | ||||||
北京市鋼絲繩 | 天津市鋼絲繩 | 重慶市鋼絲繩 | 上海市鋼絲繩 | 河北省鋼絲繩 | 山西省鋼絲繩 | 遼寧省鋼絲繩 |
吉林省鋼絲繩 | 黑龍江省鋼絲繩 | 江蘇省鋼絲繩 | 浙江省鋼絲繩 | 安徽省鋼絲繩 | 福建省鋼絲繩 | 江西省鋼絲繩 |
山東省鋼絲繩 | 河南省鋼絲繩 | 湖北省鋼絲繩 | 湖南省鋼絲繩 | 廣東省鋼絲繩 | 海南省鋼絲繩 | 四川省鋼絲繩 |
貴州省鋼絲繩 | 云南省鋼絲繩 | 陜西省鋼絲繩 | 甘肅省鋼絲繩 | 青海省鋼絲繩 | 臺灣省鋼絲繩 | 內蒙古鋼絲繩 |
廣西鋼絲繩 | 寧夏鋼絲繩 | 新疆鋼絲繩 | 西藏鋼絲繩 | 澳門鋼絲繩 | 香港鋼絲繩 | 南通大鋼鋼繩有限公司 |
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 電話:0513-8152750 傳真:0513-51016250 地址:江蘇省南通市開發區竹行鎮 | ||||||
QQ:137588883 郵箱:dagang@da-gang.com 微信號:gangsisheng |